разумный выбор для вашего бизнеса
+7(499) 400-32-66, +7(926) 961-87-17
Время работы: пн-пт с 09.30 до 19.00
e-mail: info@kromann.ru
Заказать звонок| Модель Kromann ЦГ-2 | |
| Условный объём | 2 м3 |
| Грузоподъёмность | 2 000 кг |
| Д-Ш-В | 3 500*1 850*2 000 мм |
| Вес контейнера | 1 500 кг |
| Материал цистерны, контактирующий с сырьём | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал обшивки | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм |
| Угол наклона цистерны относительно основания | 5 град |
| Способ заполения цистерны | Верхний налив |
| Способ выгрузки | Самотёком или с пом. стационарного насоса |
| Ду заливной горловины | 600 мм |
| Ду сливного патрубка (быстроразъёмное соединение) | 100 мм |
| Модель Kromann ЦГ-4 | |
| Условный объём | 4 м3 |
| Грузоподъёмность | 5 000 кг |
| Д-Ш-В | 4 805*1 850*2 270 мм |
| Вес контейнера | 1 720 кг |
| Материал цистерны, контактирующий с сырьём | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал обшивки | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм |
| Угол наклона цистерны относительно основания | 5 град |
| Способ заполения цистерны | Верхний налив |
| Способ выгрузки | Самотёком или с пом. стационарного насоса |
| Ду заливной горловины | 600 мм |
| Ду сливного патрубка (быстроразъёмное соединение) | 100 мм |
| Модель Kromann ЦГ-10 | |
| Условный объём | 10 м3 |
| Грузоподъёмность | 10 000 кг |
| Д-Ш-В | 5 805*2 500*2 490 мм |
| Вес контейнера | 2 500 кг |
| Материал цистерны, контактирующий с сырьём | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал обшивки | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм |
| Угол наклона цистерны относительно основания | 5 град |
| Способ заполения цистерны | Верхний налив |
| Способ выгрузки | Самотёком или с пом. стационарного насоса |
| Ду заливной горловины | 600 мм |
| Ду сливного патрубка (быстроразъёмное соединение) | 100 мм |
| Модель Kromann ЦГ-15 | |
| Условный объём | 15 м3 |
| Грузоподъёмность | 15 000 кг |
| Д-Ш-В | 7 300*2 500*2 550 мм |
| Вес контейнера | 3 100 кг |
| Материал цистерны, контактирующий с сырьём | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал обшивки | Углеродистая сталь Ст3 или нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм |
| Угол наклона цистерны относительно основания | 5 град |
| Способ заполения цистерны | Верхний налив |
| Способ выгрузки | Самотёком или с пом. стационарного насоса |
| Ду заливной горловины | 600 мм |
| Ду сливного патрубка (быстроразъёмное соединение) | 100 мм |